Bảng báo giá phá dỡ nhà cũ, tháo dỡ nhà, phá dỡ nhà cấp 4, đào móng nhà tại Hà Nội
STT | Nội dung, hạng mục công việc Phá dơ, tháo dỡ nhà cũ, đào móng nhà | Đơn vị tính | Báo giá phá dỡ, tháo dỡ nhà cũ, đào móng nhà (VNĐ) | Ghi chú: |
1 | Phá dỡ nhà khung cột tường 110 mm (Nhà khung kết câu BTCT) | m2 | 100.000 -:- 280.000 | Đã bao gồm chi phí vận chuyển tập kết vật liệu phế thải đúng nơi quy định |
2 | Phá dỡ, tháo dỡ nhà có tường chịu lực | m2 | 150.000 -:- 350.000 | Đã bao gồm chi phí vận chuyển tập kết vật liệu phế thải đúng nơi quy định |
3 | Phá dỡ, tháo dỡ nhà xưởng, nhà công nghiệp | m2 | Liên hệ trực tiếp | |
4 | Đào móng nhà | m3 | 170.000 -:- 350.000 | Đã bao gồm chi phí vận chuyển tập kết vật liệu phế thải đúng nơi quy định |
Bảng báo giá phá dỡ cải tạo sửa chữa nhà ở tại Hà Nội
STT | Nội dung, hạng mục công việc sửa chữa cải tạo nhà | Đơn vị tính | Đơn giá nhân công | Đơn giá vật liệu XD | Thành tiền VNĐ | Ghi chú |
I | Phá dỡ và vận chuyển | Công ty phá dỡ, sửa chữa nhà, xây nhà trọn gói 098 460 1683-097 525 8999 | ||||
1 | Đục nền nhà + vận chuyển | m2 | 40.000 -70.000 | 25.000 - 35.000 | 105.000 | Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nền nhà |
2 | Dóc tường nhà cũ + vận chuyển | m2 | 50.000 | 35.000 | 85.000 | |
3 | Dóc tường nhà vệ sinh + vận chuyển | m2 | 60.000 | 35.000 | 95.000 | |
4 | Phá dỡ tường 110 + vận chuyển | m2 | 175.000 | 45,000 | 220.000 | |
5 | Phá dỡ tường 220 + vận chuyển nhân hệ số 1.8 | Nhân hệ số 1,8 | ||||
6 | Phá dỡ nền, sàn BTXM + Vận chuyển | m2 | 350.000 | 80.000 | 430.000 | Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nền hoặc sàn BTXM |
7 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 |
Điều kiện áp dụng cho đơn giá phá dỡ nhà, tháo dỡ sửa chữa cải tạo nhà.
#phadonhacu, #baogiaphadonhacu, #dichvuphadonhacu, #congtyphadonhacu, #phadonhacuuytin, #phadonhacugiare, #contyphadonhacuso1taihanoi, #phadonhacuhangdautaihanoi,
nguồn bài viết https://xaydungtruongsinh.com.vn/new/bao-gia-pha-do-nha-cu-tai-ha-noi-update-t4-2020-xd-truong-sinh.html