Mỗi quá trình tăng hoặc giảm cân hiệu quả đều phụ thuộc vào thực đơn ăn uống khoa học. Để thực hiện điều đó, bạn cần kiểm soát kỹ lưỡng lượng calo nạp vào trong mỗi bữa ăn để có một chế độ ăn phù hợp. Nếu bạn đang chưa biết tính toán lượng calo tiêu thụ hàng ngày cho cơ thể của mình thì hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời nhé.
Calo là gì?
Calories hay còn được viết tắt là calo (bắt nguồn từ tiếng Pháp calorie) , hoặc bạn có thể thấy dưới dạng ký hiệu là cal và kal.
Trong dinh dưỡng, calo là một đơn vị năng lượng, được dùng làm thước đo năng lượng có trong đồ ăn và thức uống. Mỗi loại thức ăn khác nhau sẽ cung cấp lượng calo khác nhau và sản sinh ra năng lượng giúp duy trì sự sống và phục vụ các hoạt động hàng ngày. Các hoạt động cơ bản của cơ thể từ trao đổi chất, thở, tim đập đến các hoạt động thể chất như chạy nhảy, đi lại, chơi đùa,… đều đốt cháy một lượng calo nhất định.
Khi lượng calo nạp vào cơ thể lớn hơn lượng calo tiêu thụ, bạn sẽ tăng cân và ngược lại. Tuy nhiên, nếu nạp quá nhiều calo nhưng lại không tiêu thụ được. Lượng calo trong cơ thể sẽ tích tụ lại và dần chuyển hóa thành chất béo. Vì vậy, để đạt được cân nặng mong muốn chúng ta cần kiểm soát tốt lượng calo nạp vào và lượng calo mà cơ thể đốt cháy.
Cơ thể cần nạp bao nhiêu calo là đủ?
Mỗi người sẽ có thể trạng, đặc tính công việc và mức độ vận động khác nhau. Tùy từng độ tuổi, giới tính, cân nặng, chiều cao mỗi cá nhân sẽ có những nhu cầu về dinh dưỡng và hàm lượng calo khác nhau. Tuy nhiên theo chuyên gia, để có một cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày cần nạp 2000 calo đối với nữ và 2500 calo đối với nam. Những người vận động thường xuyên sẽ phải ăn nhiều hơn người ít vận động và tương tự người già, trẻ em sẽ ăn ít hơn.
Để dễ dàng hơn trong việc tính toán lượng calo cần thiết cho mục đích của bạn, các nhà nghiên cứu đã xác định chỉ số BMR (Basal Metabolic Rate) – hệ số trao đổi chất. Chỉ số BMR sẽ giúp bạn xác định được lượng calo cần thiết cho cơ thể đủ để duy trì các hoạt động cơ bản. Nếu bạn nạp ít calo hơn chỉ số BMR của bản thân sẽ dẫn đến cơ thể không đủ năng lượng để hoạt động. Lâu ngày sẽ khiến bạn trở nên chậm chạp, hay quên hoặc tệ hơn suy nhược cơ thể. Ta có thể căn cứ vào chỉ số để điều chỉnh lượng calo trong bữa ăn hàng ngày sao cho phù hợp với chế độ dinh dưỡng của mình.
Hiện nay, có rất nhiều công thức tính chỉ số BMR khác nhau nhưng phương trình Mifflin – St Jeor được cho là sẽ đưa ra kết quả chính xác nhất. Công thức này như sau:
Với nữ giới: BMR = (10 x trọng lượng cơ thể theo kg) + (6.25 x chiều cao theo cm) – (5 x tuổi tính theo năm) – 161
Với nam giới: BMR = (10 x trọng lượng cơ thể theo kg) + (6.25 x chiều cao theo cm) – (5 x tuổi tính theo năm) + 5
Lượng calo trong thực phẩm được tính như nào?
Như đã nói ở phía trên, mỗi loại thực phẩm đều chứa hàm lượng calo riêng của chúng. Lượng calo chứa trong protein và carbs chỉ chiếm gần một nửa so với trong chất béo:
- 1g carbohydrate = 4 calo
- 1g protein = 4 calo
- 1g fat = 9 calo
Đối với những người muốn giảm cân thì trong mỗi bữa ăn cần hạn chế nạp vào chất béo và giảm calo nhưng không đồng nghĩa với việc phải nhịn ăn hay bỏ đói. Vấn đề không chỉ là cần biết lượng calo nạp vào mà cần phải biết nó đến từ đâu bởi mỗi loại calo đều khác nhau. Một số thực sự có lợi cho sức khỏe, số còn lại thì không. Vì vậy một chế độ ăn có độ đạm cao, đủ các loại vitamin khoáng chất, có đường bột phức hợp chứa nhiều chất xơ và giảm chất béo thấp sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng rất hiệu quả.
Bảng tính calo theo thực phẩm
Dưới đây là bảng tổng hợp lượng calo theo thực phẩm do MMA GYM Đà Nẵng tổng hợp cho bạn:
Hoa quả
Tên món | Đơn vị tính | Calo |
Chuối | 1 quả (125gr) | 111 |
Lê | 1 quả (178gr) | 75 |
Bơ | 1 quả (200gr) | 320 |
Vú sữa | 1 quả (200gr) | 62 |
Dưa vàng | 1 quả (250gr) | 82 |
Thanh long | 1 quả (200gr) | 120 |
Bưởi | 1 quả (246gr) | 103 |
Ổi | 1 quả (55gr) | 37 |
Mít | 1 quả (151gr) | 143 |
Vải thiều | 1 quả (10gr) | 7 |
Xoài | 1 quả (336gr) | 202 |
Măng cụt | 1 quả (50gr) | 36 |
Dứa | 1 quả (905gr) | 452 |
Lựu | 1 quả (282gr) | 234 |
Chôm chôm | 1 quả (9gr) | 7 |
Dưa hấu | 1 quả (286gr) | 86 |
Táo | 1 quả (182gr) | 95 |
Nho | 1 quả (10gr) | 7 |
Kiwi | 1 quả (183gr) | 112 |
Đu đủ | 1 quả (500gr) | 215 |
Chanh dây | 1 quả (18gr) | 17 |
Dâu tây | 1 quả (6gr) | 2 |
Quýt | 1 quả (131gr) | 62 |
Khế | 1 quả (91gr) | 28 |
Sầu riêng | 1 quả (602gr) | 885 |
Rau, củ
Tên món | Đơn vị tính | Calo |
Khoai lang | 100 gram | 92 |
Rau muống | 100 gram | 55 |
Rau cải | 100 gram | 65 |
Nấm | 100 gram | 26 |
Đậu bắp | 100 gram | 33 |
Dưa chuột | 1 quả (410gr) | 66 |
Bắp cải | 1 bắp (908gr) | 227 |
Cà chua | 1 quả (200gr) | 36 |
Cà rốt | 1 củ (61gr) | 25 |
Su hào | 1 củ (135gr) | 36 |
Rau dền | 100 gram | 30 |
Cần tây | 100 gram | 15 |
Đậu cô ve | 100 gram | 92 |
Rau mồng tơi | 100 gram | 26 |
Ngô | 1 bắp (154gr) | 562 |
Khoai tây | 1 củ (214gr) | 165 |
Súp lơ | 1 cây (300gr) | 102 |
Ớt chuông | 1 quả (73gr) | 15 |
Cà tím | 1 quả (458gr) | 115 |
Thì là | 100 gram | 31 |
Hẹ | 100 gram | 33 |
Tỏi | 1 tép (3gr) | 4 |
Hành lá | 100 gram | 33 |
Rau chân vịt | 100 gram | 23 |
Đồ ăn sáng
Tên món | Đơn vị tính | Calo |
Phở bò | 1 bát | 431 |
Bún ngan | 1 bát | 375 |
Bún bò Huế | 1 bát | 534 |
Bún riêu | 1 bát | 450 |
Cháo sườn | 1 bát | 325 |
Mì tôm | 1 bát | 190 |
Bánh mì pate trứng | 1 cái | 424 |
Xôi gà | 1 bát | 580 |
Bánh giò | 1 cái | 445 |
Xôi xéo | 1 gói | 334 |
Xôi lạc | 1 gói | 400 |
Xôi đậu xanh | 1 gói | 532 |
Bánh khúc | 1 cái | 377 |
Bánh đa cua | 1 bát | 358 |
Bánh đa trộn | 1 bát | 337 |
Miến ngan | 1 bát | 354 |
Bánh bao thịt | 1 cái | 211 |
Hủ tiếu | 1 bát | 580 |
Cháo thịt băm | 1 bát | 320 |
Cháo dinh dưỡng | 1 bát | 250 |
Món ăn bữa chính
Tên món | Đơn vị tính | Calo |
Cơm trắng | 1 bát | 130 |
Cơm gạo lứt | 1 bát | 110 |
Thịt lợn luộc | 1 phần ăn | 260 |
Thịt rang cháy cạnh | 1 phần ăn | 292 |
Cá sốt cà chua | 1 phần ăn | 139 |
Đùi gà luộc | 1 chiếc | 211 |
Thịt lợn quay | 1 phần ăn | 373 |
Xúc xích | 1 chiếc (49gr) | 160 |
Thịt kho tàu | 1 phần ăn | 485 |
Nem rán | 1 chiếc | 150 |
Khoai tây xào cà chua | 1 phần ăn | 167 |
Cá chép om dưa | 1 phần ăn | 339 |
Khoai tây chiên | 1 phần ăn | 249 |
Thịt xào xả ớt | 1 phần ăn | 223 |
Cá kho tiêu | 1 phần ăn | 273 |
Đậu nhồi thịt | 1 phần ăn | 228 |
Gà rán | 1 phần ăn | 399 |
Tôm chiên xù | 1 phần ăn | 225 |
Thịt bò sốt vang | 1 phần ăn | 160 |
Cua rang me | 1 con | 580 |
Tôm hấp | 1 phần ăn | 345 |
Trứng luộc | 1 quả | 78 |
Mướp đắng xào trứng | 1 phần ăn | 90 |
Rau muống luộc | 1 phần ăn | 115 |
Rau muống xào | 1 phần ăn | 168 |
Nấm xào | 1 phần ăn | 202 |
Canh trứng đậu phụ | 1 phần ăn | 207 |
Canh bầu nấu tôm | 1 phần ăn | 327 |
Canh măng | 1 phần ăn | 319 |
Canh mua mùng tơi | 1 phần ăn | 226 |
Canh khoai tây hầm xương | 1 phần ăn | 450 |
Đồ ăn vặt
Tên món | Đơn vị tính | Calo |
Trà sữa trân châu | 1 cốc | 278 |
Bạc xỉu | 1 cốc | 105 |
Sữa đậu nành | 1 cốc | 97 |
Hạt hướng dương | 100 gram | 584 |
Nem chua rán | 1 chiếc | 180 |
Phô mai que | 1 chiếc | 329 |
Bắp rang bơ | 1 gói | 400 |
Chè khúc bạch | 1 bát | 120 |
Chè bưởi | 1 bát | 400 |
Chè đậu đen | 1 bát | 419 |
Chè khoai môn | 1 bát | 385 |
Bánh trôi nước | 1 bát | 513 |
Chè đậu xanh | 1 bát | 359 |
Bông lan trưng muối | 1 cái | 850 |
Bông lan Chocolate | 1 cái | 543 |
Kẹo dừa | 1 cái | 415 |
Kẹo đậu phộng | 1 cái | 449 |
Kẹo cà phê | 1 cái | 378 |
Kẹo sữa | 1 cái | 390 |
Kem | 1 cây | 201 |
Kết
Qua bài viết trên, MMA Đà Nẵng mong đã cung cấp cho các bạn đủ thông tin về calo là gì, tầm quan trọng của nó đối với cơ thể, cách tính lượng calo nạp vào để kiểm soát được vóc dáng cơ thể. Chúc bạn có một cơ thể khỏe mạnh và luôn vui vẻ nhé.